pta20190619023
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta023/19.06.2019/11:30 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Maximilian Hardegg, Barbara Pichler - Aufsichtsratsmitglieder der DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung und Aufsichtsratsmitglieder der Erste Group Bank AG |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Erste Group Bank |
b) | LEI | PQOH26KWDF7CG10L6792 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000652011 | |
b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
c) | Preis(e) | Volumen |
31,97 | 90 | |
31,98 | 918 | |
31,99 | 618 | |
32,0000 | 15.574 | |
32,05 | 4.800 | |
32,100 | 8.000 | |
32,36 | 16.000 | |
32,38 | 748 | |
32,39 | 1.797 | |
32,400 | 1.455 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
32,1667 | 50.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.06.2019 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Erste Group Bank Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer/ Simone Pilz | |
Tel.: | +43 (0)5 0100 - 17326 | |
E-Mail: | thomas.sommerauer@erstegroup.com | |
Website: | www.erstegroup.com | |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |