Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Erste Group Bank: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta030/08.11.2019/16:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
Erste Group Bank, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung
7.11.2019
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
---|---|---|---|---|
Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,99 | 0,15 | 4,15 | 429.800.000 |
Situation in der vorherigen Meldung | 4,00 | 0,15 | 4,15 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
---|---|---|---|---|
AT0000652011 | 0 | 17.165.089 | 0,00 | 3,99 |
Summe: | 17.165.089 | 3,99 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Wertpapierleihe | n/a | n/a | 322350 | 0,08 |
Hinterlegungsschein | n/a | n/a | 15226 | 0,00 |
Summe: | 337.576 | 0,08 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Differenzkontrakt | n/a | n/a | Barausgleich | 326391 | 0,08 |
Summe: | 326.391 | 0,08 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
2 | Trident Merger, LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
3 | BlackRock Investment Management, LLC | 2 | n/a | n/a | n/a |
4 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 1 | n/a | n/a | n/a |
5 | BlackRock Financial Management, Inc. | 4 | n/a | n/a | n/a |
6 | BlackRock Holdco 4, LLC | 5 | n/a | n/a | n/a |
7 | BlackRock Holdco 6, LLC | 6 | n/a | n/a | n/a |
8 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 7 | n/a | n/a | n/a |
9 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 8 | n/a | n/a | n/a |
10 | BlackRock Fund Advisors | 8 | n/a | n/a | n/a |
11 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
12 | BlackRock Advisors, LLC | 11 | n/a | n/a | n/a |
13 | BlackRock International Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
14 | BR Jersey International Holdings L.P. | 13 | n/a | n/a | n/a |
15 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 14 | n/a | n/a | n/a |
16 | BlackRock (Singapore) Limited | 15 | n/a | n/a | n/a |
17 | BlackRock Cayman 1 LP | 26 | n/a | n/a | n/a |
18 | BlackRock HK Holdco Limited | 15 | n/a | n/a | n/a |
19 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 17 | n/a | n/a | n/a |
20 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 18 | n/a | n/a | n/a |
21 | BlackRock Japan Holdings GK | 23 | n/a | n/a | n/a |
22 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 21 | n/a | n/a | n/a |
23 | BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 18 | n/a | n/a | n/a |
24 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 14 | n/a | n/a | n/a |
25 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 24 | n/a | n/a | n/a |
26 | BlackRock Holdco 3, LLC | 14 | n/a | n/a | n/a |
27 | BlackRock Canada Holdings LP | 26 | n/a | n/a | n/a |
28 | BlackRock Canada Holdings ULC | 27 | n/a | n/a | n/a |
29 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 28 | n/a | n/a | n/a |
30 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 19 | n/a | n/a | n/a |
31 | BlackRock Group Limited | 30 | n/a | n/a | n/a |
32 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 33 | n/a | n/a | n/a |
33 | BlackRock Finance Europe Limited | 31 | n/a | n/a | n/a |
34 | BlackRock International Limited | 31 | n/a | n/a | n/a |
35 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 33 | n/a | n/a | n/a |
36 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 33 | n/a | n/a | n/a |
37 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 36 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Stimmrechte in Verbindung mit Aktien nunmehr unter 4%
(Ende)
Aussender: |
Erste Group Bank Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer/ Simone Pilz | |
Tel.: | +43 (0)5 0100 - 17326 | |
E-Mail: | thomas.sommerauer@erstegroup.com | |
Website: | www.erstegroup.com | |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |