pta20200319030
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta030/19.03.2020/16:47 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Dr. Susanne Weiss |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Mitglied des Aufsichtsrats |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | UBM Development AG |
b) | LEI | 529900IWRUBPP2VNQB05 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000815402 | |
b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,00000 | 221 | |
28,00000 | 550 | |
28,00000 | 229 | |
27,5000 | 110 | |
27,5000 | 390 | |
27,00000 | 500 | |
27,4000 | 26 | |
27,5000 | 131 | |
27,5000 | 1.300 | |
27,5000 | 43 | |
27,5000 | 607 | |
27,5000 | 150 | |
27,7000 | 1.500 | |
27,7000 | 500 | |
27,5000 | 243 | |
27,5000 | 1.000 | |
27,2000 | 6 | |
27,5000 | 994 | |
27,00000 | 133 | |
27,00000 | 324 | |
27,00000 | 16 | |
27,00000 | 27 | |
27,00000 | 109 | |
27,00000 | 78 | |
27,2000 | 49 | |
27,4000 | 162 | |
27,4000 | 162 | |
27,4000 | 49 | |
27,4000 | 104 | |
27,9000 | 130 | |
28,00000 | 1 | |
28,00000 | 90 | |
28,9000 | 66 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,543 | 10.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 17.03.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. (FH) Anna Vay | |
Tel.: | +43 664 626 1314 | |
E-Mail: | investor.relations@ubm-development.com | |
Website: | www.ubm-development.com | |
ISIN(s): | AT0000815402 (Aktie) AT0000A185Y1 (Anleihe) AT0000A1XBU6 (Anleihe) AT0000A23ST9 (Anleihe) AT0000A2AX04 (Anleihe) DE000A18UQM6 (Anleihe) XS1785474294 (Anleihe) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale) |