pta20200514042
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta042/14.05.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
30,00000 | 412 | |
29,925 | 342 | |
29,850 | 31 | |
29,750 | 102 | |
29,675 | 1.314 | |
29,650 | 177 | |
29,5000 | 298 | |
29,450 | 91 | |
29,425 | 249 | |
29,350 | 180 | |
29,3000 | 1.103 | |
29,275 | 398 | |
29,250 | 635 | |
29,225 | 168 | |
29,2000 | 729 | |
29,175 | 215 | |
29,075 | 424 | |
29,050 | 3.006 | |
29,00000 | 537 | |
28,975 | 501 | |
28,950 | 340 | |
28,9000 | 303 | |
28,875 | 310 | |
28,850 | 901 | |
28,825 | 1.123 | |
28,8000 | 10.048 | |
28,775 | 111 | |
28,750 | 1.868 | |
28,725 | 1.161 | |
28,7000 | 2.050 | |
28,675 | 170 | |
28,650 | 286 | |
28,625 | 49 | |
28,6000 | 207 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
28,969 | 29.839 | |
e) | Datum des Geschäfts | 12.05.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |