pta20200514044
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta044/14.05.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
29,3000 | 587 | |
29,250 | 371 | |
29,175 | 79 | |
29,150 | 406 | |
29,1000 | 495 | |
29,050 | 1.003 | |
29,00000 | 3.153 | |
28,975 | 253 | |
28,950 | 2.707 | |
28,925 | 158 | |
28,9000 | 716 | |
28,875 | 90 | |
28,850 | 1.223 | |
28,8000 | 2.314 | |
28,775 | 474 | |
28,750 | 1.439 | |
28,725 | 1.172 | |
28,7000 | 1.733 | |
28,675 | 463 | |
28,650 | 1.058 | |
28,6000 | 931 | |
28,550 | 2.191 | |
28,525 | 182 | |
28,5000 | 1.570 | |
28,475 | 560 | |
28,450 | 1.944 | |
28,4000 | 327 | |
28,375 | 968 | |
28,350 | 132 | |
28,250 | 13.270 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
28,602 | 41.969 | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.05.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |