pta20210108016
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta016/08.01.2021/15:15 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
31,750 | 355 | |
31,725 | 580 | |
31,7000 | 11.284 | |
31,675 | 9.270 | |
31,650 | 9.520 | |
31,6000 | 965 | |
31,550 | 297 | |
31,5000 | 486 | |
31,4000 | 667 | |
31,350 | 164 | |
31,325 | 6.249 | |
31,3000 | 163 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
31,611 | 40.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 05.01.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
ergänzende Information zu f) Ort des Geschäftes: AQUIS EXCHANGE EUROPE, AQEU; CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL), BEUP; CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL), CEUX; TURQUOISE EUROPE - DARK, TQEM; TURQUOISE PLATO, TRQM; UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER, UBSY; OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS, XOFF; WIENER BOERSE AG, XWBO |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |