pta20210521017
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Monheim am Rhein (pta017/21.05.2021/20:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Rüdiger K. Weng A+A GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Rüdiger K. Weng | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Weng Fine Art AG |
b) | LEI | 529900MWSW56LJ8TRZ61 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005181606 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
25,50 EUR | 127.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 102.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 102.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 51.000,00 EUR | |
25,50 EUR | 38.250,00 EUR | |
25,50 EUR | 25.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 25.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 25.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 25.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 20.400,00 EUR | |
25,50 EUR | 17.850,00 EUR | |
25,50 EUR | 15.300,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.787,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.200,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.200,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.200,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.200,00 EUR | |
25,50 EUR | 10.200,00 EUR | |
25,50 EUR | 7.650,00 EUR | |
25,50 EUR | 7.650,00 EUR | |
25,50 EUR | 7.650,00 EUR | |
25,50 EUR | 6.375,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 5.100,00 EUR | |
25,50 EUR | 4.845,00 EUR | |
25,50 EUR | 4.590,00 EUR | |
25,50 EUR | 4.590,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.953,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.825,00 EUR | |
25,50 EUR | 3.060,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.550,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.040,00 EUR | |
25,50 EUR | 2.040,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.964,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.913,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.275,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.275,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.275,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.275,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.275,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.020,00 EUR | |
25,50 EUR | 1.020,00 EUR | |
25,50 EUR | 765,00 EUR | |
25,50 EUR | 765,00 EUR | |
25,50 EUR | 25.500,00 EUR | |
25,50 EUR | 12.750,00 EUR | |
25,50 EUR | 7.650,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
25,50 EUR | 1.402.500,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.05.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: |
Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Rüdiger K. Weng | |
Tel.: | +49 2173 690870-0 | |
E-Mail: | weng@wengfineart.com | |
Website: | www.wengfineart.com | |
ISIN(s): | DE0005181606 (Aktie) | |
Börse(n): | Freiverkehr in München (m:access) |