Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta031/29.09.2021/22:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Steven A. Tananbaum
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l.
GoldenTree Asset Management Dutch BV
GN3 SIP LP
5. Datum der Schwellenberührung
28.09.2021
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
---|---|---|---|---|
Situation am Tag der Schwellenberührung | 12,06 | 0 | 12,06 | 89.142.237 |
Situation in der vorherigen Meldung | 21,82 | 0,0 | 21,82 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
---|---|---|---|---|
AT0000BAWAG2 | 0 | 10.753.214 | 0,00 | 12,06 |
Summe: | 10.753.214 | 12,06 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 | 0 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Summe: | 0 | 0 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven A. Tananbaum | n/a | n/a | n/a | |
2 | GoldenTree Asset Management LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
3 | GoldenTree Asset Management LP | 2 | n/a | n/a | n/a |
4 | High Yield and Bank Loan Series Trust | 3 | n/a | n/a | n/a |
5 | San Bernardino County Employees Retirement Association | 3 | n/a | n/a | n/a |
6 | City of New York Group Trust | 3 | n/a | n/a | n/a |
7 | GT NM, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
8 | GoldenTree Partners, II, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
9 | GoldenTree Offshore Intermediate Fund, L.P | 3 | n/a | n/a | n/a |
10 | GoldenTree Partners (100), L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
11 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
12 | GTAM TS Investment LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
13 | GoldenTree Select Partners, L.P | 3 | n/a | n/a | n/a |
14 | GoldenTree Select Offshore Intermediate Funds, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
15 | GoldenTree Distressed Master Fund III Ltd. | 3 | n/a | n/a | n/a |
16 | GoldenTree Distressed Onshore Master Fund III LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
17 | GT G Distressed Fund 2020 LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
18 | Ginkgo Tree, LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
19 | GT Credit Fund LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
20 | GoldenTree Multi Sector-C LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
21 | GoldenTree Partners LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
22 | Louisiana State Employees Retirement System | 3 | n/a | n/a | n/a |
23 | Crown Managed Accounts SPC Crown/GT Segregated Portfolio | 3 | n/a | n/a | n/a |
24 | MA Multi-Sector Opportunistic Fund, LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
25 | Guadalupe Fund | 3 | n/a | n/a | n/a |
26 | GoldenTree V1 Master Fund, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
27 | GoldenTree Credit Opportunities Master Fund Ltd. | 3 | n/a | n/a | n/a |
28 | Golden Tree Asset Management Lux LLC (Delaware) | 3 | n/a | n/a | n/a |
29 | Golden Tree Asset Management Lux II S.à.r.l. | 28 | n/a | n/a | n/a |
30 | Golden Tree Asset Management Lux S.à.r.l. | 29 | n/a | n/a | n/a |
31 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund | 3 | n/a | n/a | n/a |
32 | GoldenTree ParentCo 3 S.à.r.l. | 3,13,14,18,21,31 | n/a | n/a | n/a |
33 | GoldenTree ParentCo 2 S.à.r.l. | 3,9,13,14,18,26 | n/a | n/a | n/a |
34 | GoldenTree Distressed Debt Fund. LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
35 | GoldenTree ParentCo 1 S.à.r.l. | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,34 | n/a | n/a | n/a |
36 | GN3 SIP LP | 3 | 1,1 | n/a | 1,1 |
37 | GoldenTree Asset Management Dutch BV | 30 | 6,86 | n/a | 6,86 |
38 | GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l. | 32 | 1,45 | n/a | 1,45 |
39 | GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l. | 33 | 1,83 | n/a | 1,83 |
40 | GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l. | 35 | 0,82 | n/a | 0,82 |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
(Ende)
Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | BAWAG Group Investor Relations | |
Tel.: | +43 (0)59905-34444 | |
E-Mail: | investor.relations@bawaggroup.com | |
Website: | www.bawaggroup.com | |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |