pta20220114021
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta021/14.01.2022/13:00 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Maximilian Hardegg, Barbara Pichler. Aufsichtsratsmitglieder der DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstifung sowie der Erste Group Bank AG |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Erste Group Bank AG |
b) | LEI | PQOH26KWDF7CG10L6792 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000652011 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
EUR 43,90 | 29.658 Stück/shares | |
EUR 43,80 | 5.339 Stück/shares | |
EUR 44,00 | 8.661 Stück/shares | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
EUR 43,9076091 | 43.658 Stück/shares | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.01.2022 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Boerse AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer / Gerald Krames | |
Tel.: | +43 (0)50100-17326 | |
E-Mail: | investor.relations@erstegroup.com | |
Website: | www.erstegroup.com | |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |