pta20220524041
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta041/24.05.2022/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
29,6000 | 7.318 | |
29,525 | 11.268 | |
29,5000 | 18.947 | |
29,475 | 5.920 | |
29,450 | 14.325 | |
29,425 | 1.596 | |
29,4000 | 1.289 | |
29,375 | 904 | |
29,350 | 200 | |
29,2000 | 200 | |
28,9000 | 250 | |
28,850 | 283 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
29,490 | 62.500 | |
e) | Datum des Geschäfts | 20.05.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) LEUE LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XPOS POSIT DARK |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |