pta20220525048
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta048/25.05.2022/20:27 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Mag. Dieter Kraßnitzer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BKS Bank AG |
b) | LEI | 529900B9P29R8W03IX88 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000624705 | |
b) | Art des Geschäfts | Zuteilung von Aktien im Rahmen der Vorstandsvergütung |
c) | Preis(e) | Volumen |
14,400 | 1.367 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
14,400 | 1.367 | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.04.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: |
BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Dr. Dieter Kohl | |
Tel.: | 0463-5858-139 | |
E-Mail: | dieter.kohl@bks.at | |
Website: | www.bks.at | |
ISIN(s): | AT0000624705 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |