pta20221221013
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
NABAG AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Augsburg (pta013/21.12.2022/11:12 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Value-Holdings AG |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Georg Geiger | ||
Aufsichtsrat | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | NABAG AG |
b) | LEI | 3912001XND433YX1B130 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0006749807 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,00 EUR | 1.135.388,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,00 EUR | 1.135.388,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 16.12.2022 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: |
NABAG AG Bahnhofstraße 30 86150 Augsburg Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Isabel Andrade | |
Tel.: | +49 821 575394 | |
E-Mail: | i.andrade@value-holdings.de | |
Website: | www.nabag-ag.de | |
ISIN(s): | DE0006749807 (Aktie) | |
Börse(n): | Freiverkehr in Hamburg (High Risk Market) |