Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 – Zwischenmeldung 47
München (pta029/22.05.2023/14:48 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 15. Mai 2023 bis einschließlich 21. Mai 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 204.921 Stamm- und 20.870 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
15.05.2023 | 28.272 | 99,9909 | CBOE Europe (CEUX) |
15.05.2023 | 7.437 | 99,9672 | Turquoise (TQEX) |
15.05.2023 | 16.009 | 99,9889 | Xetra |
16.05.2023 | 76.804 | 99,4560 | CBOE Europe (CEUX) |
16.05.2023 | 13.203 | 99,4063 | Turquoise (TQEX) |
16.05.2023 | 40.894 | 99,4405 | Xetra |
17.05.2023 | 12.946 | 99,7532 | CBOE Europe (CEUX) |
17.05.2023 | 2.601 | 99,7254 | Turquoise (TQEX) |
17.05.2023 | 6.291 | 99,7098 | Xetra |
18.05.2023 | 304 | 101,0000 | CBOE Europe (CEUX) |
18.05.2023 | 160 | 100,7400 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
15.05.2023 | 2.213 | 95,0855 | CBOE Europe (CEUX) |
15.05.2023 | 484 | 95,0688 | Turquoise (TQEX) |
15.05.2023 | 4.410 | 95,0279 | Xetra |
16.05.2023 | 4.750 | 94,2757 | CBOE Europe (CEUX) |
16.05.2023 | 964 | 94,1974 | Turquoise (TQEX) |
16.05.2023 | 5.414 | 94,3675 | Xetra |
17.05.2023 | 454 | 94,7170 | CBOE Europe (CEUX) |
17.05.2023 | 108 | 94,6500 | Turquoise (TQEX) |
17.05.2023 | 2.073 | 94,3467 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |