Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 14
München (pta028/09.10.2023/16:30 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 2. Oktober 2023 bis einschließlich 8. Oktober 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 289.917 Stamm- und 51.906 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
02.10.2023 | 3.459 | 96,6574 | AQUIS (AQEU) |
02.10.2023 | 31.527 | 96,6454 | CBOE Europe (CEUX) |
02.10.2023 | 9.880 | 96,6821 | Turquoise (TQEX) |
02.10.2023 | 15.134 | 96,6356 | Xetra |
03.10.2023 | 3.428 | 96,0384 | AQUIS (AQEU) |
03.10.2023 | 30.103 | 95,9599 | CBOE Europe (CEUX) |
03.10.2023 | 7.565 | 95,9552 | Turquoise (TQEX) |
03.10.2023 | 18.904 | 95,9728 | Xetra |
04.10.2023 | 3.888 | 95,0133 | AQUIS (AQEU) |
04.10.2023 | 35.801 | 94,9846 | CBOE Europe (CEUX) |
04.10.2023 | 10.402 | 94,9977 | Turquoise (TQEX) |
04.10.2023 | 19.909 | 95,0105 | Xetra |
05.10.2023 | 1.836 | 94,8248 | AQUIS (AQEU) |
05.10.2023 | 19.262 | 94,8001 | CBOE Europe (CEUX) |
05.10.2023 | 4.208 | 94,8473 | Turquoise (TQEX) |
05.10.2023 | 4.694 | 94,9246 | Xetra |
06.10.2023 | 5.586 | 95,0146 | AQUIS (AQEU) |
06.10.2023 | 34.353 | 94,9279 | CBOE Europe (CEUX) |
06.10.2023 | 10.523 | 94,9313 | Turquoise (TQEX) |
06.10.2023 | 19.455 | 94,9937 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
02.10.2023 | 882 | 88,8578 | AQUIS (AQEU) |
02.10.2023 | 2.224 | 88,7254 | CBOE Europe (CEUX) |
02.10.2023 | 129 | 88,6740 | Turquoise (TQEX) |
02.10.2023 | 3.765 | 88,6844 | Xetra |
03.10.2023 | 437 | 88,4001 | AQUIS (AQEU) |
03.10.2023 | 2.693 | 88,5630 | CBOE Europe (CEUX) |
03.10.2023 | 271 | 88,5271 | Turquoise (TQEX) |
03.10.2023 | 11.599 | 88,6404 | Xetra |
04.10.2023 | 489 | 88,2005 | AQUIS (AQEU) |
04.10.2023 | 1.123 | 87,8735 | CBOE Europe (CEUX) |
04.10.2023 | 6.388 | 87,7695 | Xetra |
05.10.2023 | 482 | 87,9234 | AQUIS (AQEU) |
05.10.2023 | 1.572 | 87,7993 | CBOE Europe (CEUX) |
05.10.2023 | 432 | 87,7611 | Turquoise (TQEX) |
05.10.2023 | 5.395 | 87,8235 | Xetra |
06.10.2023 | 401 | 87,5001 | AQUIS (AQEU) |
06.10.2023 | 2.534 | 87,5172 | CBOE Europe (CEUX) |
06.10.2023 | 315 | 87,4538 | Turquoise (TQEX) |
06.10.2023 | 10.775 | 87,4767 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |