Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta028/17.10.2023/15:45 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung
16.10.2023
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
---|---|---|---|---|
Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,51 | 1,12 | 4,64 | 429.800.000 |
Situation in der vorherigen Meldung | 4,78 | 0,18 | 4,96 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
---|---|---|---|---|
AT0000652011 | 0 | 15.106.318 | 0,00 | 3,51 |
Summe: | 15.106.318 | 3,51 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Wertpapierleihe | N/A | N/A | 4756538 | 1,11 |
Hinterlegungsschein | N/A | N/A | 53416 | 0,01 |
Summe: | 4.809.954 | 1,12 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Differenzkontrakt | N/A | N/A | Barausgleich | 10442 | 0,00 |
Summe: | 10.442 | 0 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
2 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 1 | n/a | n/a | n/a |
3 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2 | n/a | n/a | n/a |
4 | BlackRock International Holdings, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a |
5 | BR Jersey International Holdings L.P. | 4 | n/a | n/a | n/a |
6 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 5 | n/a | n/a | n/a |
7 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 6 | n/a | n/a | n/a |
8 | Trident Merger, LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
9 | BlackRock Investment Management, LLC | 8 | n/a | n/a | n/a |
10 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 5 | n/a | n/a | n/a |
11 | BlackRock HK Holdco Limited | 10 | n/a | n/a | n/a |
12 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 11 | n/a | n/a | n/a |
13 | BlackRock Lux Finco S.? r.l. | 11 | n/a | n/a | n/a |
14 | BlackRock Japan Holdings GK | 13 | n/a | n/a | n/a |
15 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 14 | n/a | n/a | n/a |
16 | BlackRock (Singapore) Limited | 10 | n/a | n/a | n/a |
17 | BlackRock Holdco 3, LLC | 5 | n/a | n/a | n/a |
18 | BlackRock Cayman 1 LP | 17 | n/a | n/a | n/a |
19 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 18 | n/a | n/a | n/a |
20 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 19 | n/a | n/a | n/a |
21 | BlackRock Group Limited | 20 | n/a | n/a | n/a |
22 | BlackRock Finance Europe Limited | 21 | n/a | n/a | n/a |
23 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 22 | n/a | n/a | n/a |
24 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 22 | n/a | n/a | n/a |
25 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 24 | n/a | n/a | n/a |
26 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 22 | n/a | n/a | n/a |
27 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a |
28 | BlackRock Advisors, LLC | 27 | n/a | n/a | n/a |
29 | BlackRock Canada Holdings LP | 17 | n/a | n/a | n/a |
30 | BlackRock Canada Holdings ULC | 29 | n/a | n/a | n/a |
31 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 30 | n/a | n/a | n/a |
32 | BlackRock Holdco 4, LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
33 | BlackRock Holdco 6, LLC | 32 | n/a | n/a | n/a |
34 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 33 | n/a | n/a | n/a |
35 | BlackRock Fund Advisors | 34 | n/a | n/a | n/a |
36 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 34 | n/a | n/a | n/a |
37 | Amethyst Intermediate LLC | 9 | n/a | n/a | n/a |
38 | Aperio Holdings LLC | 37 | n/a | n/a | n/a |
39 | Aperio Group, LLC | 38 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Meldeverpflichtung, da die auf Aktien beruhenden Stimmrechte, gehalten von BlackRock, Inc., auf unter 4% gefallen sind.
(Ende)
Aussender: |
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer / Gerald Krames | |
Tel.: | +43 (0)50100-17326 | |
E-Mail: | investor.relations@erstegroup.com | |
Website: | www.erstegroup.com | |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |