pta20231106026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Kostad AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Ebreichsdorf (pta026/06.11.2023/14:39 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Günter Köstenberger |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Kostad AG |
b) | LEI | 984500H62BE1IB84BT65 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATKOSTADAG01 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,00000 | 1.000.000 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,00000 | 1.000.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.11.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG, XWBO |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Kostad AG Parkallee 20 2483 Ebreichsdorf Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Günter Köstenberger | |
Tel.: | +43 2234 72402 0 | |
E-Mail: | office@kostadag.at | |
Website: | www.kostadag.at | |
ISIN(s): | ATKOSTADAG01 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Direct Market Plus) |