pta20240802016
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta016/02.08.2024/12:25 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Verena Spitz |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Mitglied des Aufsichtsrats |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
65,55 EUR | 27 units | |
65,55 EUR | 24 units | |
65,55 EUR | 45 units | |
65,55 EUR | 4 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
65,55 EUR | 100 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 02.08.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XVIE |
(Ende)
Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | BAWAG Group Compliance | |
Tel.: | +43 (0)664 88825298 | |
E-Mail: | securities-compliance@bawagpsk.com | |
Website: | www.bawaggroup.com | |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |