Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 59
München (pta032/23.09.2024/18:00 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 16. September 2024 bis einschließlich 22. September 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 471.192 Stamm- und 128.851 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
16.09.2024 | 1.000 | 72,8602 | Xetra |
17.09.2024 | 2.000 | 73,1434 | Xetra |
18.09.2024 | 77.347 | 74,7912 | CBOE Europe (CEUX) |
18.09.2024 | 310.845 | 74,7936 | Xetra |
19.09.2024 | 40.000 | 76,6235 | Xetra |
20.09.2024 | 40.000 | 73,6936 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
16.09.2024 | 4.029 | 68,9683 | CBOE Europe (CEUX) |
16.09.2024 | 870 | 69,0224 | Turquoise (TQEX) |
16.09.2024 | 19.193 | 69,0665 | Xetra |
17.09.2024 | 4.976 | 69,2697 | CBOE Europe (CEUX) |
17.09.2024 | 905 | 69,2740 | Turquoise (TQEX) |
17.09.2024 | 20.824 | 69,3370 | Xetra |
18.09.2024 | 4.813 | 70,0146 | CBOE Europe (CEUX) |
18.09.2024 | 833 | 70,0155 | Turquoise (TQEX) |
18.09.2024 | 19.213 | 70,0627 | Xetra |
19.09.2024 | 4.555 | 72,1195 | CBOE Europe (CEUX) |
19.09.2024 | 793 | 72,1219 | Turquoise (TQEX) |
19.09.2024 | 19.801 | 72,0939 | Xetra |
20.09.2024 | 4.801 | 69,4583 | CBOE Europe (CEUX) |
20.09.2024 | 965 | 69,4978 | Turquoise (TQEX) |
20.09.2024 | 22.280 | 69,4730 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |