pta20240926049
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta049/26.09.2024/18:25 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,00 | 820 | |
28,00 | 1.044 | |
28,00 | 834 | |
27,82 | 409 | |
27,90 | 300 | |
28,00 | 409 | |
28,00 | 261 | |
28,00 | 150 | |
27,96 | 816 | |
27,96 | 225 | |
27,86 | 872 | |
27,90 | 985 | |
27,80 | 10.000 | |
27,76 | 823 | |
27,74 | 10.000 | |
27,72 | 3 | |
27,68 | 848 | |
27,63 | 10.000 | |
27,59 | 1.891 | |
27,58 | 398 | |
27,66 | 261 | |
27,66 | 410 | |
27,66 | 148 | |
27,66 | 104 | |
27,66 | 30 | |
27,66 | 61 | |
27,66 | 396 | |
27,66 | 148 | |
27,66 | 118 | |
27,66 | 256 | |
27,66 | 204 | |
27,66 | 61 | |
27,66 | 48 | |
27,66 | 706 | |
27,74 | 57 | |
27,74 | 454 | |
27,74 | 1.156 | |
27,74 | 55 | |
27,74 | 55 | |
27,76 | 900 | |
27,76 | 57 | |
27,76 | 58 | |
27,76 | 294 | |
27,76 | 95 | |
27,76 | 193 | |
27,76 | 46 | |
27,76 | 121 | |
27,76 | 223 | |
27,76 | 109 | |
27,76 | 80 | |
27,76 | 188 | |
27,76 | 81 | |
27,76 | 188 | |
27,76 | 10 | |
27,76 | 44 | |
27,76 | 32 | |
27,76 | 359 | |
27,80 | 549 | |
27,80 | 272 | |
27,80 | 500 | |
27,80 | 731 | |
27,78 | 3.800 | |
27,72 | 86 | |
27,76 | 2.100 | |
27,61 | 398 | |
27,60 | 1.900 | |
27,56 | 194 | |
27,56 | 267 | |
27,56 | 381 | |
27,65 | 2.200 | |
27,65 | 1.100 | |
27,65 | 1.100 | |
27,65 | 500 | |
27,62 | 1.683 | |
27,62 | 817 | |
27,61 | 338 | |
27,61 | 390 | |
27,61 | 260 | |
27,64 | 984 | |
27,62 | 403 | |
27,60 | 863 | |
27,61 | 338 | |
27,56 | 15.871 | |
27,50 | 337 | |
27,56 | 1.400 | |
27,56 | 1.066 | |
27,54 | 605 | |
27,54 | 300 | |
27,54 | 161 | |
27,50 | 396 | |
27,50 | 506 | |
27,56 | 826 | |
27,58 | 2.300 | |
27,57 | 15.000 | |
27,50 | 2.250 | |
27,46 | 2.178 | |
27,46 | 2.250 | |
27,46 | 206 | |
27,46 | 88 | |
27,46 | 426 | |
27,46 | 1.146 | |
27,44 | 820 | |
27,43 | 500 | |
27,43 | 29.500 | |
27,30 | 616 | |
27,28 | 834 | |
27,21 | 821 | |
27,22 | 2.322 | |
27,20 | 820 | |
27,20 | 1.871 | |
27,02 | 13.349 | |
27,02 | 1.701 | |
27,02 | 8.802 | |
27,02 | 1.215 | |
27,02 | 790 | |
27,02 | 1.318 | |
27,02 | 366 | |
27,02 | 851 | |
27,02 | 1.700 | |
27,02 | 360 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,498 | 187.736 | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.09.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEX TURQUOISE EUROPE AQED AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK XPOS POSIT DARK LISZ CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) LNEQ TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger | |
Tel.: | +43 1 532 5907 504 | |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |