Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta042/15.10.2024/21:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung
14.10.2024
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
---|---|---|---|---|
Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,78 | 0,22 | 4 | 327.272.727 |
Situation in der vorherigen Meldung | 3,81 | 0,18 | 3,99 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
---|---|---|---|---|
AT0000743059 | 0 | 12.376.301 | 0,00 | 3,78 |
Summe: | 12.376.301 | 3,78 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Wertpapierleihe | n/a | n/a | 126926 | 0,04 |
American Depository Receipt | n/a | n/a | 203419 | 0,06 |
Summe: | 330.345 | 0,1 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Differenzkontrakt | n/a | n/a | Barausgleich | 393470 | 0,12 |
Summe: | 393.470 | 0,12 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
2 | BlackRock Finance, Inc. | 1 | n/a | n/a | n/a |
3 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 2 | n/a | n/a | n/a |
4 | BlackRock Financial Management, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a |
5 | BlackRock International Holdings, Inc. | 4 | n/a | n/a | n/a |
6 | BR Jersey International Holdings L.P. | 5 | n/a | n/a | n/a |
7 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 6 | n/a | n/a | n/a |
8 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 7 | n/a | n/a | n/a |
9 | Trident Merger, LLC | 2 | n/a | n/a | n/a |
10 | BlackRock Investment Management, LLC | 9 | n/a | n/a | n/a |
11 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 6 | n/a | n/a | n/a |
12 | BlackRock HK Holdco Limited | 11 | n/a | n/a | n/a |
13 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 12 | n/a | n/a | n/a |
14 | BlackRock Lux Finco S.à.r.l. | 12 | n/a | n/a | n/a |
15 | BlackRock Japan Holdings GK | 14 | n/a | n/a | n/a |
16 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 15 | n/a | n/a | n/a |
17 | BlackRock (Singapore) Limited | 11 | n/a | n/a | n/a |
18 | BlackRock Holdco 3, LLC | 6 | n/a | n/a | n/a |
19 | BlackRock Cayman 1 LP | 18 | n/a | n/a | n/a |
20 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 19 | n/a | n/a | n/a |
21 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 20 | n/a | n/a | n/a |
22 | BlackRock Group Limited | 21 | n/a | n/a | n/a |
23 | BlackRock Finance Europe Limited | 22 | n/a | n/a | n/a |
24 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 23 | n/a | n/a | n/a |
25 | BlackRock International Limited | 22 | n/a | n/a | n/a |
26 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 23 | n/a | n/a | n/a |
27 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 26 | n/a | n/a | n/a |
28 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 23 | n/a | n/a | n/a |
29 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 4 | n/a | n/a | n/a |
30 | BlackRock Advisors, LLC | 29 | n/a | n/a | n/a |
31 | BlackRock Canada Holdings ULC | 5 | n/a | n/a | n/a |
32 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 31 | n/a | n/a | n/a |
33 | BlackRock Holdco 4, LLC | 4 | n/a | n/a | n/a |
34 | BlackRock Holdco 6, LLC | 33 | n/a | n/a | n/a |
35 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 34 | n/a | n/a | n/a |
36 | BlackRock Fund Advisors | 35 | n/a | n/a | n/a |
37 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 35 | n/a | n/a | n/a |
38 | Amethyst Intermediate LLC | 10 | n/a | n/a | n/a |
39 | Aperio Holdings LLC | 38 | n/a | n/a | n/a |
40 | Aperio Group, LLC | 39 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass der Gesamtbestand an Aktien von BlackRock, Inc. 4 % überschritt.
(Ende)
Aussender: |
OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Hölzl | |
Tel.: | +43 1 40440/23760 | |
E-Mail: | compliance@omv.com | |
Website: | www.omv.com | |
ISIN(s): | AT0000743059 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |