Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
Nexus AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Donaueschingen (pta025/03.12.2024/15:14 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Nexus AG |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900IBXKVGR2ZZGT64 |
Straße, Hausnr: | Irmastraße 1 |
PLZ: | 78166 |
Ort: | Donaueschingen, Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: TA Associates Cayman, LLC
Registrierter Sitz und Staat:
George Town,
Cayman-Inseln
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung
26.11.2024
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
---|---|---|---|---|
neu | 0,00 | 23,57 | 23,57 | 17.274.695 |
letzte Mitteilung | 0,00 | 26,92 | 26,92 |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Summe: | 0 | 0,00 |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | |||
Summe: | 0 | 0,00 |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Irrevocable Agreements | n/a | n/a | n/a | 4.070.951 | 23,57 |
Summe: | 4.070.951 | 23,57 |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIII GP, L.P. | |||
TA XIII-A, L.P./ TA XIII-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nature S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XII Cayman GP, L.P. | |||
TA XII-A EU AIV L.P./ TA XII-B EU AIV L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nature S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors IV EU AIV, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nature S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nature S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIII GP, L.P. | |||
TA XIII-A, L.P./ TA XIII-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Surfaces S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XII Cayman GP, L.P. | |||
TA XII-A EU AIV L.P./ TA XII-B EU AIV L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Surfaces S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors IV EU AIV, L.P. | |||
Bock Capital EU, Acquisitions Surfaces S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Surfaces S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIII GP, L.P. | |||
TA XIII-A, L.P./ TA XIII-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Impala S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XII Cayman GP, L.P. | |||
TA XII-A EU AIV L.P./ TA XII-B EU AIV L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Impala S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors IV EU AIV, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Impala S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Impala S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XV GP, L.P. | |||
TA XV-A, L.P./ TA XV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Harvest S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors 2024, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Harvest S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XV GP, L.P. | |||
TA Associates XV EU GP, S.à r.l. | |||
TA XV-C, SCSp | |||
Bock Capital EU Acquisitions Harvest S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XV GP, L.P. | |||
TA XV-A, L.P./ TA XV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Neptune S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors 2024, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Neptune S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XV GP, L.P. | |||
TA Associates XV EU GP, S.à r.l. | |||
TA XV-C, SCSp | |||
Bock Capital EU Acquisitions Neptune S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Windsor S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Windsor S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Marvel S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Marvel S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Feline S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Feline S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Ciudad S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Ciudad S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Cross S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Cross S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Hero S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Hero S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nina S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Nina S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Investors XIII, L.P. | |||
Boc.k Capital EU Acquisitions Sonic S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 | |
- | |||
TA Associates Cayman, LLC | |||
TA Associates XIV GP, L.P. | |||
TA XIV-A, L.P./ TA XIV-B, L.P. | |||
Bock Capital EU Acquisitions Sonic S.à r.l. | |||
Bock Capital Investors II S.à r.l. | |||
Bock Capital EU Luxembourg Neptune S.à r.l. | |||
Project Neptune Midco GmbH | |||
Project Neptune Bidco GmbH | 23,57 | 23,57 |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen
Datum
02.12.2024
(Ende)
Aussender: |
Nexus AG Irmastraße 1 78166 Donaueschingen Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Hannes Wehinger | |
Tel.: | +49 771 22960-260 | |
E-Mail: | ir@nexus-ag.de | |
Website: | www.nexus-ag.de | |
ISIN(s): | DE0005220909 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate |