Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 5
München (pta033/07.08.2023/15:45 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 31. Juli 2023 bis einschließlich 6. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 270.000 Stamm- und 45.000 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
31.07.2023 | 2.863 | 111,2399 | AQUIS (AQEU) |
31.07.2023 | 20.203 | 111,2326 | CBOE Europe (CEUX) |
31.07.2023 | 5.781 | 111,2393 | Turquoise (TQEX) |
31.07.2023 | 6.153 | 111,3774 | Xetra |
01.08.2023 | 7.627 | 105,8184 | AQUIS (AQEU) |
01.08.2023 | 33.038 | 105,7821 | CBOE Europe (CEUX) |
01.08.2023 | 12.920 | 105,6906 | Turquoise (TQEX) |
01.08.2023 | 36.415 | 105,5585 | Xetra |
02.08.2023 | 3.450 | 104,5631 | AQUIS (AQEU) |
02.08.2023 | 25.995 | 104,6491 | CBOE Europe (CEUX) |
02.08.2023 | 10.437 | 104,5841 | Turquoise (TQEX) |
02.08.2023 | 10.118 | 104,9271 | Xetra |
03.08.2023 | 2.350 | 103,3282 | AQUIS (AQEU) |
03.08.2023 | 26.015 | 103,2288 | CBOE Europe (CEUX) |
03.08.2023 | 9.315 | 103,2125 | Turquoise (TQEX) |
03.08.2023 | 22.320 | 103,2655 | Xetra |
04.08.2023 | 1.364 | 103,7581 | AQUIS (AQEU) |
04.08.2023 | 18.705 | 103,8327 | CBOE Europe (CEUX) |
04.08.2023 | 6.195 | 103,7999 | Turquoise (TQEX) |
04.08.2023 | 8.736 | 103,8597 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
31.07.2023 | 851 | 102,6100 | AQUIS (AQEU) |
31.07.2023 | 3.164 | 102,4858 | CBOE Europe (CEUX) |
31.07.2023 | 140 | 102,6643 | Turquoise (TQEX) |
31.07.2023 | 3.845 | 102,5538 | Xetra |
01.08.2023 | 386 | 98,4501 | AQUIS (AQEU) |
01.08.2023 | 2.120 | 99,3139 | CBOE Europe (CEUX) |
01.08.2023 | 687 | 98,7333 | Turquoise (TQEX) |
01.08.2023 | 8.807 | 98,4874 | Xetra |
02.08.2023 | 370 | 98,0847 | AQUIS (AQEU) |
02.08.2023 | 1.488 | 97,7328 | CBOE Europe (CEUX) |
02.08.2023 | 204 | 97,3833 | Turquoise (TQEX) |
02.08.2023 | 5.938 | 97,7437 | Xetra |
03.08.2023 | 367 | 96,6228 | AQUIS (AQEU) |
03.08.2023 | 3.051 | 96,8073 | CBOE Europe (CEUX) |
03.08.2023 | 561 | 96,5182 | Turquoise (TQEX) |
03.08.2023 | 8.021 | 96,8274 | Xetra |
04.08.2023 | 125 | 96,0500 | AQUIS (AQEU) |
04.08.2023 | 1.615 | 96,4979 | CBOE Europe (CEUX) |
04.08.2023 | 116 | 96,7879 | Turquoise (TQEX) |
04.08.2023 | 3.144 | 96,5631 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |