Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 6
München (pta032/16.08.2023/15:40 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 7. August 2023 bis einschließlich 13. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 220.000 Stamm- und 50.907 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
07.08.2023 | 2.159 | 103,7511 | AQUIS (AQEU) |
07.08.2023 | 20.433 | 103,6307 | CBOE Europe (CEUX) |
07.08.2023 | 6.202 | 103,6859 | Turquoise (TQEX) |
07.08.2023 | 6.206 | 103,8144 | Xetra |
08.08.2023 | 4.490 | 101,7461 | AQUIS (AQEU) |
08.08.2023 | 42.724 | 101,9076 | CBOE Europe (CEUX) |
08.08.2023 | 15.122 | 101,9281 | Turquoise (TQEX) |
08.08.2023 | 12.664 | 101,8738 | Xetra |
09.08.2023 | 1.789 | 102,1148 | AQUIS (AQEU) |
09.08.2023 | 18.035 | 102,1236 | CBOE Europe (CEUX) |
09.08.2023 | 4.434 | 102,1014 | Turquoise (TQEX) |
09.08.2023 | 5.742 | 102,2182 | Xetra |
10.08.2023 | 3.963 | 102,1370 | AQUIS (AQEU) |
10.08.2023 | 27.336 | 102,0633 | CBOE Europe (CEUX) |
10.08.2023 | 8.601 | 102,0679 | Turquoise (TQEX) |
10.08.2023 | 10.100 | 102,1199 | Xetra |
11.08.2023 | 2.325 | 100,4253 | AQUIS (AQEU) |
11.08.2023 | 15.669 | 100,4305 | CBOE Europe (CEUX) |
11.08.2023 | 7.744 | 100,4179 | Turquoise (TQEX) |
11.08.2023 | 4.262 | 100,5592 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
07.08.2023 | 51 | 96,5000 | AQUIS (AQEU) |
07.08.2023 | 926 | 96,4551 | CBOE Europe (CEUX) |
07.08.2023 | 6.930 | 96,5899 | Xetra |
08.08.2023 | 506 | 95,1551 | AQUIS (AQEU) |
08.08.2023 | 2.783 | 95,7780 | CBOE Europe (CEUX) |
08.08.2023 | 156 | 94,8061 | Turquoise (TQEX) |
08.08.2023 | 11.555 | 95,3440 | Xetra |
09.08.2023 | 459 | 94,7791 | AQUIS (AQEU) |
09.08.2023 | 1.810 | 94,8531 | CBOE Europe (CEUX) |
09.08.2023 | 157 | 94,9083 | Turquoise (TQEX) |
09.08.2023 | 7.574 | 94,7534 | Xetra |
10.08.2023 | 170 | 94,6224 | AQUIS (AQEU) |
10.08.2023 | 2.155 | 94,5026 | CBOE Europe (CEUX) |
10.08.2023 | 50 | 94,5000 | Turquoise (TQEX) |
10.08.2023 | 7.625 | 94,5579 | Xetra |
11.08.2023 | 385 | 92,2953 | AQUIS (AQEU) |
11.08.2023 | 2.115 | 92,6496 | CBOE Europe (CEUX) |
11.08.2023 | 301 | 92,4757 | Turquoise (TQEX) |
11.08.2023 | 5.199 | 92,5999 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |