Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 70
München (pta022/10.02.2025/16:05 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 3. Februar 2025 bis einschließlich 9. Februar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 451.919 Stamm- und 97.651 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
03.02.2025 | 19.437 | 75,4144 | AQUIS (AQEU) |
03.02.2025 | 54.967 | 75,3892 | CBOE Europe (CEUX) |
03.02.2025 | 10.894 | 75,3691 | Turquoise (TQEX) |
03.02.2025 | 72.607 | 75,4203 | Xetra |
04.02.2025 | 10.433 | 76,8700 | AQUIS (AQEU) |
04.02.2025 | 37.568 | 76,6980 | CBOE Europe (CEUX) |
04.02.2025 | 11.088 | 76,4318 | Turquoise (TQEX) |
04.02.2025 | 39.503 | 76,8376 | Xetra |
05.02.2025 | 9.866 | 76,3225 | AQUIS (AQEU) |
05.02.2025 | 41.550 | 76,3232 | CBOE Europe (CEUX) |
05.02.2025 | 11.718 | 76,3135 | Turquoise (TQEX) |
05.02.2025 | 11.866 | 76,3666 | Xetra |
06.02.2025 | 3.096 | 76,5713 | AQUIS (AQEU) |
06.02.2025 | 10.671 | 76,5493 | CBOE Europe (CEUX) |
06.02.2025 | 2.048 | 76,6099 | Turquoise (TQEX) |
06.02.2025 | 4.607 | 76,6318 | Xetra |
07.02.2025 | 11.945 | 77,2396 | AQUIS (AQEU) |
07.02.2025 | 47.332 | 77,2346 | CBOE Europe (CEUX) |
07.02.2025 | 8.195 | 77,1836 | Turquoise (TQEX) |
07.02.2025 | 32.528 | 77,2180 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
03.02.2025 | 772 | 71,0350 | AQUIS (AQEU) |
03.02.2025 | 4.075 | 71,1829 | CBOE Europe (CEUX) |
03.02.2025 | 923 | 71,2392 | Turquoise (TQEX) |
03.02.2025 | 15.730 | 71,4096 | Xetra |
04.02.2025 | 752 | 71,8683 | AQUIS (AQEU) |
04.02.2025 | 4.091 | 72,0713 | CBOE Europe (CEUX) |
04.02.2025 | 903 | 72,3486 | Turquoise (TQEX) |
04.02.2025 | 13.874 | 72,4161 | Xetra |
05.02.2025 | 755 | 71,9270 | AQUIS (AQEU) |
05.02.2025 | 4.108 | 72,1080 | CBOE Europe (CEUX) |
05.02.2025 | 853 | 72,1631 | Turquoise (TQEX) |
05.02.2025 | 15.959 | 71,8005 | Xetra |
06.02.2025 | 814 | 72,9049 | AQUIS (AQEU) |
06.02.2025 | 4.147 | 72,4246 | CBOE Europe (CEUX) |
06.02.2025 | 938 | 72,4725 | Turquoise (TQEX) |
06.02.2025 | 8.957 | 72,7693 | Xetra |
07.02.2025 | 812 | 72,7732 | AQUIS (AQEU) |
07.02.2025 | 4.360 | 72,8512 | CBOE Europe (CEUX) |
07.02.2025 | 964 | 73,0359 | Turquoise (TQEX) |
07.02.2025 | 13.864 | 72,7507 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |