pta20190320037
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta037/20.03.2019/14:00 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Maximilian Hardegg, Barbara Pichler. Aufsichtsratsmitglieder der DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstifung sowie der Erste Group Bank AG |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Erste Group Bank AG |
b) | LEI | PQOH26KWDF7CG10L6792 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000652011 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
33,36 | 24 | |
33,37 | 550 | |
33,38 | 163 | |
33,39 | 5.188 | |
33,400 | 13.634 | |
33,44 | 782 | |
33,45 | 30.353 | |
33,46 | 217 | |
33,47 | 2.162 | |
33,48 | 3.298 | |
33,49 | 18.766 | |
33,500 | 68.328 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
33,47267 | 143.465 | |
e) | Datum des Geschäfts | 19.03.2019 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Boerse AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer / Gerald Krames | |
Tel.: | +43 (0)5 0100 - 17326 | |
E-Mail: | thomas.sommerauer@erstegroup.com | |
Website: | www.erstegroup.com | |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |