pta20190603015
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta015/03.06.2019/11:05 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Anas Abuzaakouk |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Chief Executive Officer |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
37,68 EUR | 104 units | |
37,68 EUR | 153 units | |
37,68 EUR | 58 units | |
37,68 EUR | 95 units | |
37,68 EUR | 14 units | |
37,68 EUR | 103 units | |
37,70 EUR | 92 units | |
37,70 EUR | 1 unit | |
37,70 EUR | 95 units | |
37,70 EUR | 63 units | |
37,72 EUR | 144 units | |
37,72 EUR | 19 units | |
37,72 EUR | 99 units | |
37,74 EUR | 108 units | |
37,74 EUR | 2.301 units | |
37,74 EUR | 146 units | |
37,74 EUR | 95 units | |
37,76 EUR | 132 units | |
37,76 EUR | 99 units | |
37,78 EUR | 142 units | |
37,78 EUR | 373 units | |
37,78 EUR | 94 units | |
37,80 EUR | 122 units | |
37,80 EUR | 471 units | |
37,80 EUR | 59 units | |
37,80 EUR | 94 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
37,75 EUR | 5.276 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 30.05.2019 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XVIE |
(Ende)
Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | BAWAG Group Compliance | |
Tel.: | +43 (0)59905-32043 | |
E-Mail: | compliance-office@bawaggroup.com | |
Website: | www.bawaggroup.com | |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |