Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta041/09.12.2019/23:45 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Steven A. Tananbaum
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l.
GoldenTree Asset Management Dutch BV
GN3 SIP LP
Stichting PGGM Depositary
5. Datum der Schwellenberührung
5.12.2019
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
---|---|---|---|---|
Situation am Tag der Schwellenberührung | 21,82 | 0 | 21,82 | 89.142.237 |
Situation in der vorherigen Meldung | 18,20 | 0 | 18,20 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
---|---|---|---|---|
AT0000BAWAG2 | 19.448.595 | 0 | 21,82 | 0,00 |
Summe: | 19.448.595 | 21,82 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 | 0 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Summe: | 0 | 0 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven A. Tananbaum | n/a | n/a | n/a | |
2 | GoldenTree Asset Management LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
3 | GoldenTree Asset Management LP | 2 | n/a | n/a | n/a |
4 | High Yield and Bank Loan Series Trust | 3 | n/a | n/a | n/a |
5 | San Bernardino County Employees Retirement Association | 3 | n/a | n/a | n/a |
6 | City of New York Group Trust | 3 | n/a | n/a | n/a |
7 | GT NM, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
8 | GoldenTree Partners, II, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
9 | GoldenTree Offshore Intermediate Fund II, L.P | 3 | n/a | n/a | n/a |
10 | GoldenTree Partners (100), L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
11 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
12 | GTAM TS Investment LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
13 | GoldenTree Select Partners, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
14 | GoldenTree Select Offshore Intermediate Funds, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
15 | GoldenTree Entrust Onshore Customized Portfolio LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
16 | GoldenTree Entrust Intermediate Fund SPC | 3 | n/a | n/a | n/a |
17 | GoldenTree E Distressed Debt Fund II LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
18 | GoldenTree E Distressed Debt Master Fund II LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
19 | GoldenTree Credit Opportunities Master Fund, Ltd | 3 | n/a | n/a | n/a |
20 | Golden Tree Asset Management Lux LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
21 | GoldenTree Distressed Onshore Master Fund III LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
22 | GoldenTree Distressed Master Fund III Ltd | 3 | n/a | n/a | n/a |
23 | Golden Tree Asset Management Lux II S.à.r.l. | 20 | n/a | n/a | n/a |
24 | Golden Tree Asset Management Lux S.à.r.l. | 23 | n/a | n/a | n/a |
25 | GoldenTree Partners, LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
26 | GoldenTree ParentCo 3 S.à.r.l. | 25 | n/a | n/a | n/a |
27 | GoldenTree Offshore Intermediate Fund. L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
28 | GoldenTree ParentCo 2 S.à. | 27 | n/a | n/a | n/a |
29 | GoldenTree Entrust Distressed Debt Fund, LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
30 | GoldenTree EnTrust Distressed Debt Master Fund, LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
31 | GoldenTree Distressed Debt Fund. LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
32 | GoldenTree Distressed Debt Master Fund. LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
33 | GoldenTree ParentCo 1 S.à.r.l. | 29,30,31,32 | n/a | n/a | n/a |
34 | Stichting PGGM Depositary | 3 | 0,03 | n/a | 0,03 |
35 | GN3 SIP LP | 3 | 2,04 | n/a | 2,04 |
36 | GoldenTree Asset Management Dutch BV | 24 | 6,7 | n/a | 6,7 |
37 | GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l. | 26 | 3,81 | n/a | 3,81 |
38 | GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l. | 28 | 4,58 | n/a | 4,58 |
39 | GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l. | 33 | 4,66 | n/a | 4,66 |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
(Ende)
Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | BAWAG Group Investor Relations | |
Tel.: | +43 (0)59905-34444 | |
E-Mail: | investor.relations@bawaggroup.com | |
Website: | www.bawaggroup.com | |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |