pta20200428029
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta029/28.04.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
29,5000 | 545 | |
29,450 | 115 | |
29,4000 | 175 | |
29,3000 | 95 | |
29,250 | 413 | |
29,2000 | 122 | |
29,175 | 629 | |
29,150 | 1.862 | |
29,125 | 153 | |
29,1000 | 1.553 | |
29,050 | 1.003 | |
28,9000 | 435 | |
28,850 | 1.475 | |
28,825 | 694 | |
28,8000 | 3.364 | |
28,775 | 869 | |
28,750 | 1.502 | |
28,725 | 795 | |
28,7000 | 1.378 | |
28,650 | 1.863 | |
28,625 | 114 | |
28,6000 | 630 | |
28,575 | 119 | |
28,550 | 750 | |
28,525 | 58 | |
28,5000 | 895 | |
28,475 | 291 | |
28,450 | 338 | |
28,4000 | 53.403 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
28,533 | 75.638 | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.04.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |