pta20200812042
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
S&T AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Linz (pta042/12.08.2020/17:30 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Ms Ursula Meiler-Queiroz |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Mr Carlos Manuel Nogueira Queiroz | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | S&T AG |
b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Derivat |
Kennung | AT0000A2HQA7 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Erhalt von 50.000 im Rahmen der Zeichnung durch Carlos Queiroz erworbenen Aktienoptionsscheinen, die jeweils nach Ablauf einer Sperrfrist von 36 Monaten und ab Überschreiten der Barriere von EUR 32,86 je S&T AG Aktie, zum Erwerb einer S&T AG Aktie berechtigen. | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
2,82 EUR | 141.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,82 EUR | 141.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Erhalt von 50.000 gekauften Aktienoptionsscheinen (Preis EUR 2,82 je Stück) auf einem Gemeinschaftsdepot (Inhaber: Carlos Queiroz und Ursula Meiler-Queiroz) am 11.8.2020. Zusatzmeldung zur Veröffentlichung vom 11.08.2020: Carlos Queiroz - Erhalt von 50.000 gekauften Aktienoptionsscheinen. |
(Ende)
Aussender: |
S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations | |
Tel.: | +43 (1) 801911196 | |
E-Mail: | nicole.nagy@snt.at | |
Website: | www.snt.at | |
ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt |