pta20210125023
Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Korneuburg (pta023/25.01.2021/13:52 UTC+1)
Vorname | Name/Nachname | Sitz | Staat |
Mohammed | Al Sheikh | ||
Abdulmohsen | Al Sheikh | ||
Acropora Beteiligungs GmbH | Wien | Österreich |
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Summe von | ||
7.A + 7.B in % | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |||
Situation am Tag der Schwellenberührung | 13,86 % | 0,00 % | 13,86 % | 1 474 731 |
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) | 16,59 % | 0,00 % | 16,59 % |
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | ||||
ISIN der Aktien | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | ||
Direkt | ||||
(§ 130 BörseG 2018) | Indirekt | |||
(§ 133 BörseG 2018) | Direkt | |||
(§ 130 BörseG 2018) | Indirekt | |||
(§ 133 BörseG | ||||
2018) | ||||
ATMARINOMED06 | 204 410 | 13,86 % | ||
Subsumme A | 204 410 | 13,86 % |
B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | ||||
Art des Instruments | ||||
Verfalldatum | ||||
Ausübungsfrist | Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können | |||
Prozentanteil der Stimmrechte | ||||
Subsumme B.1 |
B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |||||
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungsfrist | Physisches oder Cash Settlement | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte |
Subsumme B.2 |
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
1 | Abdulmohsen Al Sheikh | ||||
2 | Mohammed Al Sheikh | ||||
3 | Acropora Beteiligungs GmbH | 1,2 | 13,86 % | 13,86 % | |
First name | Name/Surname | City | Country |
Mohammed | Al Sheikh | ||
Abdulmohsen | Al Sheikh | ||
Acropora Beteiligungs GmbH | Wien | Österreich |
% of voting rights attached to shares (7.A) | % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2) | Total of both in % (7.A + 7.B) | Total number of voting rights of issuer | |
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached | 13,86 % | 0,00 % | 13,86 % | 1 474 731 |
Position of previous notification (if applicable) | 16,59 % | 0,00 % | 16,59 % |
A: Voting rights attached to shares | ||||
ISIN Code | Number of voting rights | % of voting rights | ||
Direct | ||||
(Sec 130 BörseG 2018) | Indirect | |||
(Sec 133 BörseG 2018) | Direct | |||
(Sec 130 BörseG 2018) | Indirect | |||
(Sec 133 BörseG | ||||
2018) | ||||
ATMARINOMED06 | 204 410 | 13,86 % | ||
SUBTOTAL A | 204 410 | 13,86 % |
B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018 | ||||
Type of instrument | ||||
Expiration Date | ||||
Exercise Period | Number of voting | |||
rights that may be | ||||
acquired if the | ||||
instrument is exercised | ||||
% of voting rights | ||||
SUBTOTAL B.1 |
B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 | |||||
Type of instrument | Expiration Date | Exercise Period | Physical / | ||
Cash Settlement | Number of | ||||
voting rights | % of voting rights | ||||
SUBTOTAL B.2 |
No. | Name | Directly controlled by No. | Shares held directly (%) | Financial/other instruments held directly (%) | Total of both (%) |
1 | Abdulmohsen Al Sheikh | ||||
2 | Mohammed Al Sheikh | ||||
3 | Acropora Beteiligungs GmbH | 1,2 | 13,86 % | 13,86 % | |
(Ende)
Aussender: |
Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Elisabeth Schön | |
Tel.: | +43226290300 | |
E-Mail: | elisabeth.schoen@marinomed.com | |
Website: | www.marinomed.com | |
ISIN(s): | ATMARINOMED6 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |