pta20210611028
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta028/11.06.2021/15:25 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SSS Family Trust 78 |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Treuhand zugunsten einer eng verbundenen Person von Satyen Shah, Mitglied des Vorstandes |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
45,00 EUR | 80 units | |
45,00 EUR | 53 units | |
45,00 EUR | 58 units | |
45,00 EUR | 887 units | |
45,00 EUR | 82 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
45,00 EUR | 1.160 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.06.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
45,28 EUR | 38 units | |
45,30 EUR | 38 units | |
45,28 EUR | 49 units | |
45,28 EUR | 60 units | |
45,30 EUR | 62 units | |
45,28 EUR | 90 units | |
45,28 EUR | 99 units | |
45,30 EUR | 302 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
45,29 EUR | 738 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.06.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | BAWAG Group Compliance | |
Tel.: | +43 (0)59905-32050 | |
E-Mail: | compliance-office@bawaggroup.com | |
Website: | www.bawaggroup.com | |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |