pta20210728007
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta007/28.07.2021/07:15 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
36,2000 | 3.275 | |
35,925 | 37.786 | |
35,9000 | 34.656 | |
35,875 | 6.792 | |
35,850 | 7.018 | |
35,825 | 516 | |
35,8000 | 4.036 | |
35,775 | 941 | |
35,750 | 13.094 | |
35,725 | 18.930 | |
35,7000 | 7.985 | |
35,650 | 38.953 | |
35,6000 | 428 | |
35,575 | 590 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
35,808 | 175.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 23.07.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQUIS EXCHANGE EUROPE, AQEU CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL), BEUP CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL), CEUD CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL), CEUX CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL), LISZ SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK, SGMU TURQUOISE EUROPE - DARK, TQEM TURQUOISE EUROPE, TQEX WIENER BOERSE AG, WBAH POSIT DARK, XPOS |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |