Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
SLM Solutions Group AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Lübeck, Deutschland (pta047/30.01.2023/19:39 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | SLM Solutions Group AG |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5299004VIBQF63906C97 |
Straße, Hausnr: | Estlandring 4 |
PLZ: | 23560 |
Ort: | Lübeck, Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person
(Vorname, Nachname):
Paul E. Singer
Geburtsdatum:
22.08.1944
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung
27.01.2023
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
---|---|---|---|---|
neu | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 25.744.680 |
letzte Mitteilung | 23,22 | 1,77 | 24,98 |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) |
---|---|---|---|---|
DE000A111338 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Summe: | 0 | 0,00 |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | |||
Summe: | 0 | 0,00 |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Convertible Bonds | 11.10.2024 | at any time | n/a | 375.011 | 1,46 |
Summe: | 375.011 | 1,46 |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Advisors GP LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Braxton Associates, Inc. | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Braxton Associates, Inc. | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Braxton Associates, Inc. | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Braxton Associates, Inc. | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Asset Management LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Asset Management LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Special GP, LLC | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Asset Management LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Asset Management LLC | |||
Elliott Capital Advisors, L.P. | |||
Elliott Associates, L.P. | |||
Liverpool Associates, Ltd. | |||
The Liverpool Limited Partnership | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott International Advisors GP LLC | |||
Elliott International Special GP, LLC | |||
Hambledon, Inc. | |||
Elliott International, L.P. | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott International Capital Advisors Inc. | |||
Elliott International Special GP, LLC | |||
Hambledon, Inc. | |||
Elliott International, L.P. | |||
- | |||
Paul E. Singer | |||
Elliott Investment Management GP LLC | |||
Elliott Investment Management L.P. |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen
Datum
30.01.2023
(Ende)
Aussender: |
SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Jacob Sreekumaran | |
Tel.: | +49 451 4060 3122 | |
E-Mail: | ir@slm-solutions.com | |
Website: | www.slm-solutions.com | |
ISIN(s): | DE000A111338 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate |