pta20211202038
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta038/02.12.2021/18:00 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
36,5000 | 2.076 | |
36,475 | 205 | |
36,450 | 110 | |
36,350 | 424 | |
36,3000 | 18.864 | |
36,2000 | 277 | |
36,150 | 1.525 | |
36,125 | 200 | |
36,1000 | 659 | |
36,050 | 290 | |
36,025 | 300 | |
36,00000 | 704 | |
35,950 | 318 | |
35,925 | 283 | |
35,9000 | 280 | |
35,8000 | 311 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
36,271 | 26.826 | |
e) | Datum des Geschäfts | 30.11.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |