pta20231016022
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
NABAG AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 13.10.2023
Augsburg (pta022/16.10.2023/15:03 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Value-Holdings AG |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Georg Geiger | ||
Vorstand | ||
b) | Berichtigung | Volumen |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | NABAG AG |
b) | LEI | 3912001XND433YX1B130 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0006749807 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,01 EUR | 7.777,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,01 EUR | 7.777,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.10.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Hamburg |
MIC | XHAM (Hamburg) |
(Ende)
Aussender: |
NABAG AG Bahnhofstraße 30 86150 Augsburg Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Isabel Andrade | |
Tel.: | +49 821 575394 | |
E-Mail: | i.andrade@value-holdings.de | |
Website: | www.nabag-ag.de | |
ISIN(s): | DE0006749807 (Aktie) | |
Börse(n): | Freiverkehr in Hamburg |