pta20240515018
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Kostad AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Ebreichsdorf (pta018/15.05.2024/13:37 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Günter Köstenberger |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Kostad AG |
b) | LEI | 984500H62BE1IB84BT65 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATKOSTADAG01 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
16,00 EUR | 60 Stück | |
16,00 EUR | 50 Stück | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
16,00 EUR | 110 Stück | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.01.2022 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Kostad AG Parkallee 20 2483 Ebreichsdorf Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Günter Köstenberger | |
Tel.: | +43 2254 722 68 0 | |
E-Mail: | office@kostadag.at | |
Website: | www.kostadag.at | |
ISIN(s): | ATKOSTADAG01 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Direct Market Plus) |