pta20210413043
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta043/13.04.2021/18:30 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000A2NW18 | |
b) | Art des Geschäfts | Im Rahmen des erwarteten antizipatorischen Pflichtangebotes zum Verkauf eingereicht. |
c) | Preis(e) | Volumen |
36,000 | 2.413.980 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
36,000 | 2.413.980 | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.04.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Wandelschuldverschreibung |
Kennung | AT0000A2NW26 | |
b) | Art des Geschäfts | Im Rahmen des erwarteten antizipatorischen Pflichtangebotes zum Verkauf eingereicht. |
c) | Preis(e) | Volumen |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
138.628,59 | 811 | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.04.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Antizipatorischen Pflichtangebot |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) AT0000A1YDF1 (Sonstige) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |