pta20230906019
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Würzburg (pta019/06.09.2023/16:10 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Johannes Liechtenstein |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Koenig & Bauer AG |
b) | LEI | 529900IQ90WSXBWSTD78 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0007193500 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
14,44 EUR | 4.073,20 EUR | |
14,44 EUR | 17.616,80 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
14,44 EUR | 21.660,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 04.09.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Tradegate |
MIC | TGAT (Tradegate) |
(Ende)
Aussender: |
Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Straße 4 97080 Würzburg Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Lena Landenberger | |
Tel.: | +49 931 909-4085 | |
E-Mail: | lena.landenberger@koenig-bauer.com | |
Website: | www.koenig-bauer.com | |
ISIN(s): | DE0007193500 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |