pta20240808029
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta029/08.08.2024/13:30 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Frank Schwab |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Supervisory Board of Addiko Bank AG /Mitglied |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Addiko Bank AG |
b) | LEI | 529900UKZBMDBDZIXD62 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT000ADDIKO0 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf/Einlieferung ins Übernahmeangebot der Nova Ljubljanska banka d.d. |
c) | Preis(e) | Volumen |
22,00 | 1.750 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
38.500 EUR (22 EUR) | 1.750 | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.08.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: |
Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Addiko Compliance Team | |
Tel.: | +43 (0) 50232 2588 | |
E-Mail: | capitalmarketcompliance@addiko.com | |
Website: | www.addiko.com | |
ISIN(s): | AT000ADDIKO0 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |