pta20210702037
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
OHB SE: Erwerb eigener Aktien
Bremen
(pta037/02.07.2021/19:50 UTC+2)
Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms an diesem Tag 305 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 11.059,40 erworben, dies entspricht einem Durchschnittskurs von EUR 36,2603 je Stückaktie.
Alle Informationen zu diesem Erwerb über Xetra (Währung Euro) finden Sie hier:
Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft | Handelszeitpunkt | Menge | Preis | |||
1000000000000025049940162460806146159313300000003689 | 25.06.2021 10:01:01.461593 | 13 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162460806146166535900000003690 | 25.06.2021 10:01:01.461665 | 78 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162460806146167947800000003691 | 25.06.2021 10:01:01.461679 | 9 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162461393131619288700000008990 | 25.06.2021 11:38:51.316192 | 50 | 36,15 | |||
1000000000000025049940162461393131619288700000008992 | 25.06.2021 11:38:51.316192 | 41 | 36 | |||
1000000000000025049940162462255612903257500000014126 | 25.06.2021 14:02:36.129032 | 30 | 36,25 | |||
1000000000000025049940162462389427545965200000014931 | 25.06.2021 14:24:54.275459 | 8 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162462953684031619700000018518 | 25.06.2021 15:58:56.840316 | 50 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162463038250807097100000019057 | 25.06.2021 16:13:02.508070 | 15 | 36,35 | |||
1000000000000025049940162463096360033681800000019553 | 25.06.2021 16:22:43.600336 | 11 | 36,35 |
(Ende)
Aussender: |
OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Martina Lilienthal | |
Tel.: | +49 421-2020 7200 | |
E-Mail: | ir@ohb.de | |
Website: | www.ohb.de | |
ISIN(s): | DE0005936124 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate |